Endurance Tracker Solar (IP 67) | n/a | |
Endurance Tracker Primary Cell (IP 69) | n/a | |
Endurance Tracker Accu (IP 67) - ohne Ladekabel | n/a | |
Spezialladekabel zu Endurance Tracker Accu | n/a | |
Setup (einmalig) | n/a | |
Monatliche Gebühr inkl. SIM-Karte und Datenvolumen | n/a |
Roaming | Preis monatlich | Länder |
Zone 1 | CHF 10.80 | Albanien, Belgien, Deutschland, Frankreich ,Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Tschech. Republik, Türkei, Ungarn |
Zone 2 | CHF 16.20 |
Länder der Zone 1, Bulgarien, Dänemark, Estland, Färöer, Finnland, Franz. Guiana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey Island, Isle of Man, Jersey, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Martinique, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Zypern |
Zone 3 | CHF 32.45 |
restliche Länder in einigen Ländern ist der Tracker-Dienst nicht verfügbar - bitte fragen Sie uns an |
Alle Preise in CHF inkl. 8.1% MWST
GPS Position | |
LoRa Modul für Datenübermittlung | |
Schall-Sensor | |
Bewegungs-Sensor | |
GPS Genauigkeit | ~ 10 Meter |
Geofencing | |
Aufzeichnung zurückgelegter Strecken | |
Event-Handling (Geofence, Batterie, Sensoren usw.) |
Grösse in mm | 161.6 x 92.4 x 38.4 |
Gewicht in Gramm | 270 |
IP Schutzklasse | IP67 |
LoRaWAN | 863-870 MHz |
GPS Empfindlichkeit | Autonomous: -149 dBm Reacquisition: -161 dBm Tracking: - 167 dBm |
Genauigkeit des GPS Moduls | ~ 10 Meter |
Bewegungs-Sensor | 3-Achsen Bewegung |
Schalldetektion | integriertes Mikrofon |
Energieversorgung | Li-MnO2, 7.4 Ah, 3.0 V |
Batterielaufzeit | 3 Jahre - je nach Konfiguration |
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
Befestigungsmöglichkeiten | Kabelbinder, Befestigungsschrauben, Industriekleber |
Kommunikation zum Internetserver | via LoRaWAN |
Historyspeicher | 1500 Events werden im internen Datenspeicher (EPROM) gespiegelt, zwischengespeichert und bei Verbindung zum LoRa-Netz übermittelt. |
Antenne |
integriert |
Zulassungen | CE Zulassung, LoRaWAN Certified |
Produktionsort | Schweiz |
Einsatzbereich | Aussage |
Flotten | Eine Fallstudie mit DPD Schweiz AG |
Electrofahrzeuge | Eine Fallstudie mit Ing. Büro M. Kyburz AG |
Bäckerei Feinverteilung | Die optimierten Touren amortisieren das System von tracker.com schon in einem Jahr |
Logistik | "Ihr System und die Bedienung dafür sind einfach verständlich und mit den Tages- und Wochenrapporten, bieten Sie eine einfache Übersicht, was uns sehr gut gefällt." Herr Daniel M. Firma O. |
Bestellen Sie das gewünschte Tracker.com Produkte gleich hier im Onlineshop.