Endurance Tracker Solar (IP 67) | n/a | |
Endurance Tracker Primary Cell (IP 69) | n/a | |
Endurance Tracker Accu (IP 67) - ohne Ladekabel | n/a | |
Spezialladekabel zu Endurance Tracker Accu | n/a | |
Setup (einmalig) | n/a | |
Monatliche Gebühr inkl. SIM-Karte und Datenvolumen | n/a |
Roaming | Preis monatlich | Länder |
Zone 1 | CHF 10.80 | Albanien, Belgien, Deutschland, Frankreich ,Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Tschech. Republik, Türkei, Ungarn |
Zone 2 | CHF 16.20 |
Länder der Zone 1, Bulgarien, Dänemark, Estland, Färöer, Finnland, Franz. Guiana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey Island, Isle of Man, Jersey, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Martinique, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Zypern |
Zone 3 | CHF 32.45 |
restliche Länder in einigen Ländern ist der Tracker-Dienst nicht verfügbar - bitte fragen Sie uns an |
All prices are in CHF including VAT at 8.1%
GPS position | |
LoRaWAN module for data transmission | |
Sound sensor (microphone) | |
Motion sensor | |
GPS accurcy | ~ 2 meters |
Geofencing | |
Logging of routes taken | |
Event-Handling (Geofence, battery, sensors etc.) |
Size | 161.6 x 92.4 x 38.4 mm |
Weight | 270 g |
IP protection | IP67 |
LoRaWAN | 863-870 MHz |
GPS sensibility | autonomous: -149 dBm reacquisition: -161 dBm tracking: - 167 dBm |
GPS accuracy | ~ 2.5 meters |
Motion sensor | 3-axis motion sensor |
Sound detection | Microphone integrated |
Powersupply | Li-MnO2, 7.4 Ah, 3.0 V |
Battery capacity | 3 years - depending on contiguration |
Operating temperature | -40°C to +85°C |
Mounting options | cable ties, screws, industiral glue |
Communication to the internet | via LoRaWAN |
Memory | 1500 events are saved in the EPROM and are sent to the server when connection to the LoRa network is available. |
antenna |
integrated |
Approvals | CE, LoRaWAN Certified, Swisscom IOT Qualified |
Origin | Switzerland |
Einsatzbereich | Aussage |
Flotten | Eine Fallstudie mit DPD Schweiz AG |
Electrofahrzeuge | Eine Fallstudie mit Ing. Büro M. Kyburz AG |
Bäckerei Feinverteilung | Die optimierten Touren amortisieren das System von tracker.com schon in einem Jahr |
Logistik | "Ihr System und die Bedienung dafür sind einfach verständlich und mit den Tages- und Wochenrapporten, bieten Sie eine einfache Übersicht, was uns sehr gut gefällt." Herr Daniel M. Firma O. |
Bestellen Sie das gewünschte Tracker.com Produkte gleich hier im Onlineshop.